加入收藏在线咨询联系我们
位置:首页 > 新闻动态

2020年3月9日纺织大宗商品价格涨跌榜

作者:时间:2020-03-10浏览:

   

 据生意社价格监测,2020年3月9日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为PTA(-4.54%),锦纶DTY(-2.77%),涤纶FDY(-2.64%)。本日均涨跌幅为-1.31%。

商品 行业 3月6日价格 3月9日价格 日涨跌 同比涨跌
干茧 纺织 119150.00 119150.00 0.00% +2.27%
生丝 纺织 370900.00 370900.00 0.00% +1.62%
棉纱21S 纺织 21025.00 21025.00 0.00% -9.30%
棉纱32S 纺织 22150.00 22150.00 0.00% -8.17%
氨纶 纺织 32000.00 32000.00 0.00% -10.36%
人棉纱 纺织 15800.00 15800.00 0.00% -19.18%
锦纶FDY 纺织 18000.00 18000.00 0.00% -22.58%
涤纶DTY 纺织 8513.75 8432.50 +0.95% -19.46%
粘胶短纤 纺织 10328.57 10228.57 +0.97% -24.61%
涤纶纱 纺织 14350.00 14120.00 +1.60% -12.84%
皮棉 纺织 13033.83 12783.33 +1.92% -17.85%
涤纶短纤 纺织 6888.57 6738.57 +2.18% -25.84%
锦纶POY 纺织 14320.00 14000.00 +2.23% -23.33%
涤纶POY 纺织 6694.00 6534.00 +2.39% -25.45%
涤纶FDY 纺织 7248.33 7056.67 +2.64% -25.74%
锦纶DTY 纺织 16833.33 16366.67 +2.77% -22.80%
PTA 纺织 4234.44 4042.22 +4.54% -40.76%

联系人:衷经理
Q Q:1193159788
电话:15300806666
邮箱: www@bjkehuan.com
地址:中国 上海 松江